<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>





















<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.ed-china.com/RSS/rss.css"?>
<rss version="2.0">
	<channel l_upd_date="五月 17,2012,05:48:10 下午">
		<title>电子系统设计</title>
		<updDate>Last Update Date At : 五月 17,2012,05:48:10 下午</updDate>
		<link>http://www.ed-china.com</link>
		<description>电子系统设计(www.ed-china.com)为亚洲及中国的电子工程师社群提供及分析最新工业和科技趋势，并以工程师合适的形式及熟悉的语言传递 所需信息。</description>
		<language>ZH</language>
		<image>
			<title>EDCOL</title>
			<url>http://www.ed-china.com/images/EDC_logo.gif</url>
			<link>http://www.ed-china.com</link>
		</image>
		
		<item>
			<title>LED的未来??和大多数人想的不一样</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046479_400011_500009_OT_1fafc216.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>若要将LED用在室内，需要重新设计才能用于浴室、厨房和家庭影院等场合。没错，世界范围陆续禁用白炽灯将会开启巨大的螺旋灯泡市场，但这同样也是一个价格非常敏感、低利润率的市场，并且竞争激烈，常有以次充好的产品。此外随着不需要更换光源的新型移动灯泡日渐兴起，需要填补冗长的长尾也越来越长。想想真空管，或者想想煤气罩。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>高功率因数控制器SD7530最大功率达60W</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046481_400019_500011_HN_7b7f3333.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>杭州士兰微电子最近推出了应用于LED照明的高功率因数反激式PWM控制器??SD7530。该芯片具有启动电流低（小于5uA）和功率因素高（大于0.95）等优点，可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品，最大功率可以做到60W。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>飞兆新推低侧高双功率芯片非对称N沟道模块</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046474_400011_500002_HP_ad6cd046.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>随着功率需求增加以便为高密度嵌入式DC-DC电源提供更多的功能，电源工程师面临着在较小的线路板空间提供更高功率密度和更高效率的挑战。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 因而推出一款25V、3.3x3.3mm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;低侧高双功率芯片非对称N沟道模块 FDPC8011S，帮助设计人员应对这一系统挑战。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Linear推出通用高压充电泵LTC3260和LTC3261</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046475_400011_500009_HP_ab9efbf9.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用高压充电泵 LTC3260 和 LTC3261。LTC3261 是高压负输出充电泵，可提供高达 100mA 的输出电流。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>ADI推出业界极快/可靠的隔离式半桥栅级驱动器</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046476_400011_500009_HP_779b9c66.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>ADI公司的ADuM3223和ADuM4223是比光耦合器栅级驱动器更好的替代产品，速度达到其4倍，工作寿命达50年。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>新款压电MEMS振荡器直逼传统六管脚晶体振荡器</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046477_400003_500017_HP_f7e74dc1.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>IDT公司 (Integrated Device Technology, Inc.) 宣布，已推出全球首款针对高性能通信、消费、云和工业应用的 CrystalFree 压电MEMS（pMEMS）LVDS / LVPECL 振荡器。IDT 的新型振荡器可在紧凑业界标准封装中以远低于 1 皮秒的相位抖动运行，使其成为传统六管脚晶体振荡器（XO）的理想替代。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>TI推出业界首款支持恒定功率调节的LED控制器</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046478_400011_500009_HP_24639c50.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>日前，德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持恒定功率调节的最新 LED 控制器。该 LM3447 AC/DC LED 驱动器包含调光器检测、相位解码器以及可调节保持电流电路，不但可在包括 A19、E26/27 以及 PAR30/38 灯泡在内的离线隔离式 LED 照明应用中实现平稳无闪烁调光，而且还支持改装灯具的应用。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>6GHz信号发生器使用干净、精密的信号进行测试</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046480_400013_500015_HP_86e7079a.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>安捷伦科技公司日前宣布推出四款 X 系列信号发生器，可提供无与伦比的相位噪声、输出功率、ACPR、EVM 以及带宽。借助这些功能，新型 Agilent MXG 和 EXG 产品（提供模拟和矢量型号）支持元器件和接收机的开发，可以消除干扰、加快数据吞吐量并提高雷达、军事通信和消费类无线技术等应用中的信号质量。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>PH8和PHS8 M2M模块通过AT&amp;T测试</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046482_400010_500007_HN_7e155ce6.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>金雅拓旗下蜂窝机器对机器(M2M)通信模块公司Cinterion宣布，该公司先进的PH8和PHS8 M2M模块已经通过了美国电话电报公司(AT&amp;T)的4G HSPA+无线网络预先认证(Pre-Approval)测试，该认证可缩短设备制造商的产品批准时间。有了美国电话电报公司的预先认证和准备就绪的全面型号认证(Full Type Approval)，Cinterion的这些旗舰型模块可以帮助北美的无线解决方案开发商将4G M2M解决方案更快更具成本效益地推向市场。Psion是加固型手持电脑的全球领导者，已经开始将PH8模块集成到其工业掌上电脑(PDA)之中，该公司的Psion EP10掌上电脑即刻向北美企业客户发售。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>拥有9个自由度的新系列一体化传感器模块LSM333D</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046484_400005_500005_HP_40e4adb2.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>意法半导体（STMicroelectronics，简称ST）推出拥有9个自由度的新系列一体化传感器模块，让体积紧凑的便携设备能够实现先进的运动位置检测功能、移动定位服务(LBS)和室内导航。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>英国学生对电子书酷爱远超纸质书</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046485_400003_500011_HN_bc0f9883.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>英国的部分学生最近参加了ebrary的“全球学生电子书调查”(Global Student E-book Survey)，调查显示，他们对电子书的喜爱超过纸质书，并且他们对电子书的使用率要高于2011年开展的一份同类调查中的全球学生。当被问及相较于纸质书而言，他们选择电子书的频率时，58%的英国学生表示如果可用的话，他们会“非常经常 - 经常”选择电子书，而全球受访者中选择这一选项的比例则为48%。超过85%的英国学生表示他们每周使用电子书长达10小时，只有10%的学生表示他们从不使用电子书。相反，52%的全球受访者表示他们每周使用电子书长达10小时，另有46%的受访者表示他们从不使用电子书。约有5%的英国学生表示他们每周使用电子书超过10小时，而在全球受访者中，每周使用电子书超过10小时的只占2%。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>PSE发布第二代的整合拖放式图形流程图环境gSOLIDS 2.0</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046483_400014_500012_HN_1f4fecd7.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>流程建模公司同时也是gPROMS 建模平台与ModelCare服务的提供商Process Systems Enterprise (PSE)宣布发布gSOLIDS 2.0，它是第二代的整合拖放式图形流程图环境，主要用于固体流程的模型工程和优化。</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>手机市场群雄逐鹿，昨日芬兰今日韩国</title>
			<link>http://www.ed-china.com/ART_8800046486_400003_500012_HN_c6b51895.HTM </link>
			<author></author>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
			<description>三星电子第一季度取代诺基亚，首次成为全球最大的手机品牌。但是，三星在智能手机市场仍然排名第二，在苹果之后。这家韩国电子业巨头第一季度全球手机出货量为9200万部，而长期领先的诺基亚是8300万部。三星出货量比2011年第四季度减少13%，而诺基亚则下滑27%。这使得三星排名上升一位至榜首。</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
